煤炭化驗之一——煤及其產(chǎn)品
2017-09-20 來(lái)自: 鶴壁市英泰電子電器有限公司 瀏覽次數:2493
(一)煤及其產(chǎn)品
序號  | 術(shù)語(yǔ) 名稱(chēng)  | 英 文 名 稱(chēng)  | 定 義  | 符號  | 允許使用的同義詞  | 停止使用的同義詞  | 
2.1.1  | 煤  | coal  | 植物遺體在覆蓋地層下,壓實(shí)、轉化而成的固體有機可燃沉積巖  | |||
2.1.2  | 煤的品種  | Categories of coal  | 以不同方式加工成不同規格的煤炭產(chǎn)品  | |||
2.1.3  | 標準煤  | Coal equivalent  | 凡能產(chǎn)生29.27MJ的熱量(低位)的任何數量的燃料折合為1kg標準煤  | |||
2.1.4  | 毛煤  | Run-of-*** coal  | 煤礦生產(chǎn)出來(lái)的,未經(jīng)任何加工處理的煤  | |||
2.1.5  | 原煤  | Raw coal  | 從毛煤中選出規定粒度的矸石(包括黃鐵礦等雜物)以后的煤  | |||
2.1.6  | 商品煤  | Connercial coal;salable coal  | 作為商品出售的煤  | 銷(xiāo)煤  | ||
2.1.7  | 精煤  | clenedcoal  | 煤經(jīng)***(干選或濕選)后生產(chǎn)出來(lái)的、符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品  | 洗精煤  | ||
2.1.8  | 中煤  | Middings  | 煤經(jīng)***后的道德、灰分介于精煤和矸石之間的產(chǎn)品  | |||
2.1.9  | 洗選煤  | Washed coal  | 經(jīng)過(guò)洗選后的煤'  | |||
2.1.10  | 篩選煤  | Screened coal;sieved coal  | 經(jīng)過(guò)篩選加工的煤  | |||
2.1.11  | 粒級煤  | Sized coal  | 煤通過(guò)篩選或***生產(chǎn)的,粒度下限大于6mm并規定有限下率的產(chǎn)品  | |||
2.1.12  | 粒度  | Size  | 顆粒的大小  | |||
2.1.13  | 限上率  | Oversize fraction  | 篩下產(chǎn)品中大于規定粒度上限部分的質(zhì)量百分數  | |||
2.1.14  | 限下率  | Undersize fraction  | 篩上產(chǎn)品中小于規定中的粒度下限部分的質(zhì)量百分數  | 含末率  | ||
2.1.15  | 特大塊  | Uitra large coal(>100mm)  | 大于100mm的粒級煤  | |||
2.1.16  | 大塊煤  | Large coal(>50mm)  | 大于50mm的粒級煤  | |||
2.1.17  | 中塊煤  | Medium-sizldcoal(25~50mm)  | 5~50mm的粒級煤  | |||
2.1.18  | 小塊煤  | Small coal(13~25mm)  | 13~25mm的粒級煤  | |||
2.1.19  | 混中塊  | Mixed medium-sized coal (13~80mm)  | 13~80mm的粒級煤  | |||
2.1.20  | 混塊  | Mixedlumpcoal(13~300mm)  | 13~300mm之間的粒級煤  | |||
2.1.21  | 粒煤  | Pea coal(6~13mm)  | 6~13mm的粒級煤  | |||
2.1.22  | 混煤  | Mixed coal(>0~50mm)  | 0~50mm之間的煤  | |||
2.1.23  | 末煤  | Slack;slackcoal(>0~25mm)  | 0~25mm之間的煤  | |||
2.1.24  | 粉煤  | *** coal(>0~6mm)  | 0~6mm之間的煤  | |||
2.1.25  | 煤粉  | Coal fines(>0~0.5mm)  | 小于0.5mm的煤  | |||
2.1.26  | 煤泥  | slime  | 煤經(jīng)洗選或水采后粒度在0.5mm以下的產(chǎn)品  | |||
2.1.27  | 矸石  | Shale  | 采.掘過(guò)程中從頂、底板或煤層混入煤中的巖石  | 矸子  | ||
2.1.28  | 夾矸  | Dirt band  | 夾層在煤層中的礦物質(zhì)層  | |||
2.1.29  | 洗矸  | washeryrejects  | 從洗煤中排出的矸石  | |||
2.1.30  | 含矸率  | Shale cont ent  | 煤中大于50mm矸石的質(zhì)量百分數  | 
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
                         